NyheterStatistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik, statistik.
Första tabellen visar varje lags målstatistik.
| Lag | Frislagsmål | Hörnor | Hörnmål | Straffmål | Spelmål | Totalt |
| Vetlanda | 2 | 40 | 9 | 2 | 33 | 46 |
| Sandvikens | 3 | 48 | 8 | 2 | 27 | 40 |
| Vänersborg | 1 | 50 | 8 | 2 | 28 | 39 |
| Edsbyns | 2 | 51 | 11 | 0 | 25 | 38 |
| Hammarby | 1 | 50 | 13 | 1 | 22 | 37 |
| Villa | 1 | 48 | 9 | 4 | 21 | 35 |
| Boltic | 0 | 51 | 6 | 3 | 23 | 32 |
| Broberg | 0 | 30 | 7 | 4 | 20 | 31 |
| Motala | 1 | 43 | 4 | 1 | 24 | 30 |
| Västerås | 1 | 66 | 8 | 1 | 20 | 30 |
| Katrineholm | 0 | 40 | 2 | 5 | 22 | 29 |
| Bollnäs | 0 | 32 | 10 | 0 | 15 | 25 |
| Falun | 1 | 38 | 8 | 3 | 13 | 25 |
| Derby | 2 | 44 | 5 | 2 | 14 | 23 |
| Ljusdals | 1 | 31 | 9 | 0 | 11 | 21 |
| Sirius | 1 | 25 | 5 | 2 | 10 | 18 |
Andra tabellen är för hur stor del av lagens hörnor som blir mål. Bollnäs plockar hem den segern, ungefär var 3:e hörna går alltså i mål för Bollnäs!!!!, Katrineholm lyckas endast få in var 20:e hörna hittills.
| Lag | Hörnprocent |
| Bollnäs GoIF/BF | 31% |
| Ljusdals BK | 29% |
| Hammarby IF/BF | 26% |
| Broberg/Söderhamn IF | 23% |
| Vetlanda BK | 23% |
| Edsbyns IF | 22% |
| Falu BS/BK | 21% |
| IK Sirius BK | 20% |
| Villa-Lidköping BK | 19% |
| Sandvikens AIK/BK | 17% |
| IFK Vänersborg | 16% |
| Västerås SK/BK | 12% |
| BS Boltic/Göta | 12% |
| BK Derby BK | 11% |
| IFK Motala Bandy | 9% |
| Katrineholm SK/BK | 5% |
Nästa tabell visar hur många hörnmål laget gjort av den totala målskörden. Vinnare, Ljusdal, 43% av alla Ljusdals mål har kommit på hörna. Katrineholm har endast fått in 7% av hörnorna.
| Lag | Hörnmål |
| Ljusdals BK | 43% |
| Bollnäs GoIF/BF | 40% |
| Hammarby IF/BF | 35% |
| Falu BS/BK | 32% |
| Edsbyns IF | 29% |
| IK Sirius BK | 28% |
| Västerås SK/BK | 27% |
| Villa-Lidköping BK | 26% |
| Broberg/Söderhamn IF | 23% |
| BK Derby BK | 22% |
| IFK Vänersborg | 21% |
| Sandvikens AIK/BK | 20% |
| Vetlanda BK | 20% |
| BS Boltic/Göta | 19% |
| IFK Motala Bandy | 13% |
| Katrineholm SK/BK | 7% |
Sista tabellen visar hur många spelmål lagen gjort av den totala målskörden. Vinnare Motala, hela 80% av Motalas mål är spelmål, ungefär hälften av Faluns mål är spelmål.
| Lag | Spelmål |
| IFK Motala Bandy | 80% |
| Katrineholm SK/BK | 76% |
| BS Boltic/Göta | 72% |
| IFK Vänersborg | 72% |
| Vetlanda BK | 72% |
| Sandvikens AIK/BK | 68% |
| Västerås SK/BK | 67% |
| Edsbyns IF | 66% |
| Broberg/Söderhamn IF | 65% |
| BK Derby BK | 61% |
| Bollnäs GoIF/BF | 60% |
| Villa-Lidköping BK | 60% |
| Hammarby IF/BF | 59% |
| IK Sirius BK | 56% |
| Ljusdals BK | 52% |
| Falu BS/BK | 52% |
Slutsats, Edsbyn ligger i mitten av alla 4 tabeller, 38 gjorda mål, varav ca 1/3 kommit till på hörnor, ungefär var 5:e hörna går i mål, byn har ännu inte fått en enda straff!
/ Martin Henriksson
Senaste nytt
Skriv ut
Edsbyns IF Bandy arrangerar bakluckeloppis på ön lördagen den 27 april
Robin Ehn är klar för spel i Edsbyn kommande säsong, Robin har sin ursprungliga bandyuppfostran i Edsbyn men har de två senaste säsongerna spelat i Bollnäs. Vi ser fram emot att åter ha Robin tillbaka i laget, vi vet vad han kan och vad han kan tillföra.
Här kommer lite bilder från 3:e semifinalen.
Kvällens match utmynnade i seger för Hammarby med 4-2 (2-1) och därmed är Bajen i ledning 2-1 i matcher och man är en seger från spel på Friends Arena. Byn var bra med i första halvlek men Bajen rann ifrån i andra.







